Popis
Nízkoenergetický a nízkokalorický proteínový produkt s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, so zníženým obsahom tukov a cukrov.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Príprava
Vhodné na priamu konzumáciu.
Zloženie
Rastlinné bielkoviny (hrach, pšenica), mliečne bielkoviny, pšeničná vláknina, maslo, nehydrogenovaný palmový olej, odtučnený kakaový prášok (7%), fruktooligosacharidy, polydextróza, vaječný bielok, prášok do pečiva (dihydrogéndifosforečnan disodný E450i, uhličitan sodný E500, kukuričný škrob), zahusťovadlo (karagén E407), regulátor kyslosti (kyselina vínna E334), erythritol E968, aróma (vanilka, čokoláda), soľ, sladidlá (cyklamát sodný E952, sukralóza E955), antioxidant (vitamín E).
Alergény: lepok, vajcia, mlieko.
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jeden sáčok (18 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 411 kcal | 74 kcal |
1718 kJ | 309 kJ | |
Bielkoviny | 33,2 g | 6,0 g |
Tuky | 22,8 g | 4,1 g |
Nasýtené tuky | 14,2 g | 2,6 g |
Sacharidy | 14,2 g | 1,0 g |
Jednoduché cukry | 1,7 g | 0,3 g |
Zložené cukry | 3,0 g | 0,5 g |
Vláknina | 24,1 g | 4,3 g |
Polydextróza | 3,6 g | 0,6 g |
Fruktooligosacharidy | 4,7 g | 0,8 g |
Minerály | 3,1 g | 0,9 g |
Vápnik | 199,0 mg | 35,8 mg – 5 % DDD |
Fosfor | 151,6 mg | 27,3 mg – 5 % DDD |
Sodík | 1050,2 mg | 189,0 mg – 19 % DDD |
Draslík | 308,9 mg | 55,6 mg – 2 % DDD |
Horčík | 50,5 mg | 9,1 mg – 6 % DDD |
Železo | 16,4 mg | 3,0 mg – 18 % DDD |
Zinok | 1,7 mg | 0,3 mg – 3 % DDD |
Meď | 0,3 mg | 0,1 mg – 5 % DDD |
Jód | 0,2 mg | 0,0 μg – 0 % DDD |
Selén | 0,3 mg | 0,0 μg – 0 % DDD |
Vitamíny | ||
A | 92,8 μg | 16,7 μg – 4 % DDD |
E | 11,8 mg | 2,1 mg – 4 % DDD |
B3/PP | 0,2 mg | 0,0 mg – 4 % DDD |
B5 | 0,1 mg | 0,0 mg – 4 % DDD |
D2, D3 | 0,2 μg | 0,0 μg – 4 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.